Popüler Pariteler
Döviz | Alış | Satış | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|
EUR/TRY | 19.8178 | 20.0091 %0.75 | 19.6753 | 20.021 |
EUR/USD | 1.06454 | 1.06466 %1.2 | 1.04831 | 1.06483 |
USD/TRY | 18.7044 | 18.7087 %-0.31 | 18.6553 | 18.8192 |
GBP/TRY | 22.5102 | 22.7344 %1.13 | 22.2244 | 22.7407 |
CHF/TRY | 19.9210 | 20.0489 | - | - |
Türk Lirasına Göre Kurlar
Adı | Alış | Satış |
---|---|---|
18.7498 | 18.7836 | |
12.6183 | 12.7005 | |
2.6452 | 2.6582 | |
19.7040 | 19.7395 | |
22.2271 | 22.3430 | |
19.9210 | 20.0489 | |
1.7426 | 1.7607 | |
13.7582 | 13.8203 | |
60.7393 | 61.5341 | |
1.8239 | 1.8362 | |
4.9886 | 4.9976 | |
13.9255 | 14.0178 | |
10.0184 | 10.1495 | |
3.9746 | 4.0266 | |
0.25936 | 0.26275 | |
0.04439 | 0.04497 | |
2.7177 | 2.7533 | |
0.08174 | 0.08281 | |
5.0980 | 5.1647 |
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları (Mesai saatleri dışında güncellenmez.)
Canlı Veriler
Döviz Çevirici
Çapraz Döviz Kurları
İlginizi Çekebilir
Teknik Analiz
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog